Skupinová fáze Grand Slam of Darts 2024 pro skupiny A, B, C a D skončila a osm hráčů si zajistilo postup do osmifinále. Překvapením je, že obhájce titulu mezi nimi není.
Ve skupině A Luke Humphries nestačil na Rowbyho-Johna Rodrigueze a Jamese Wadea. Výhra nad Mickeym Mansellem mu přinesla jen třetí místo. Wade a Mansell vyhráli každý dva ze svých tří zápasů, ale Wade si zajistil první místo díky jednoznačnému vítězství 5:1 nad Rodriguezem.
Ve skupině B zůstal Danny Noppert neporažený. Po výhrách nad Beau Greaves a Cameronem Menziesem završil svou sérii výhrou 5:2 nad Martinem Schindlerem. Schindlerovi tak o jediný leg unikl postup, a druhé místo získal Skot Menzies, přestože prohrál 1:5 s Greaves.
Skupina C patřila Martinu Lukemanovi, který si poradil s Peterem Wrightem, Robem Crossem i Leonardem Gatesem. V posledním zápase vyhrál nad Gatesem 5:3, což Wrighta a Crosse postavilo proti sobě v boji o druhé místo. Wright potřeboval vyhrát 5:0 nebo 5:1, ale „Snakebite“ získal proti Crossovi jen jeden leg, což poslalo dál jeho soupeře.
Ve skupině D potvrdil svou skvělou formu úřadující mistr Evropy Ritchie Edhouse, který skončil na prvním místě. Po výhrách nad Rossem Smithem a Connorem Scuttem měl „The Madhouse“ jistotu osmifinále už po dvou zápasech. Vítězství ve skupině si pojistil výhrou 5:2 nad Davem Chisnallem, který skončil poslední s třemi prohrami. Smith a Scutt pak svedli boj o druhé místo, ze kterého vyšel vítězně Smith po jednoznačné výhře 5:0 nad svým krajanem.
TIP: Vánoce se blíží a vy si lámete hlavu s dárky? Přečtěte si náš výběr nejlepších dárku pro šipkaře
Konečné pořadí
Skupina A
Pozice | Hráč | Odehráno | Výhry | Prohry | Legy pro | Legy proti | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Wade | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 4 |
2 | Mickey Mansell | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | +0 | 4 |
3 | Luke Humphries (1) | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | +0 | 2 |
4 | Rowby-John Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Skupina B
Pozice | Hráč | Odehráno | Výhry | Prohry | Legy pro | Legy proti | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Noppert (8) | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | +7 | 6 |
2 | Cameron Menzies | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 |
3 | Martin Schindler | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
4 | Beau Greaves | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 |
Skupina C
Pozice | Hráč | Odehráno | Výhry | Prohry | Legy pro | Legy proti | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Lukeman | 3 | 3 | 0 | 15 | 6 | +9 | 6 |
2 | Rob Cross (4) | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 4 |
3 | Leonard Gates | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 2 |
4 | Peter Wright | 3 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Skupina D
Pozice | Hráč | Odehráno | Výhry | Prohry | Legy pro | Legy proti | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritchie Edhouse | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | +10 | 6 |
2 | Ross Smith | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 4 |
3 | Connor Scutt | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 |
4 | Dave Chisnall (5) | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Zdroj: dartsnews.com